Statistik 2026/27
Gezählt werden alle eingetragenen Spiele mit Ergebnis – auch Freundschaftsspiele.
Mannschaft
| Sp | S | S n.V. | U | N n.V. | N | Tore | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22:30 | -8 |
Spieler
| Nr. | Spieler | Sp | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Patric „Lacky“ Lackinger | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 87 | Jonas Gassner | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Willi Gesson | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Julian Kager | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Jannik Weikl | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Marco Stampfl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dominik Pichler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Benjamin „Benji“ Böckle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bertram Elsensohn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rene Parigger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michael Bestebner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thomas Mayr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alexander Kosel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Christoph „Bütz“ Bickel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andreas „Pudding“ Dietrich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fabio Andujar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tony Sohm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michael „Do“ Dolensky | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, P = Punkte, SM = Strafminuten.