Statistik 2017/18
40 Spiele (24 Meisterschaft, 6 Playoff, 10 Freundschaft) – Spielerdaten aus der bisherigen Vereinsstatistik.
Spieler
| Nr. | Spieler | Sp | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Rene Karasin | 24 | 31 | 22 | 53 | 40 |
| 83 | Philipp Mayr | 23 | 32 | 19 | 51 | 22 |
| 26 | Michael Mayr | 19 | 18 | 15 | 33 | 60 |
| 68 | Bernd Berger | 20 | 11 | 14 | 25 | 10 |
| 11 | Andreas Mattle | 20 | 14 | 5 | 19 | 12 |
| 75 | Andreas Mayr | 20 | 6 | 11 | 17 | 18 |
| 91 | Rene Böhler | 16 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| 76 | Simon Nessler | 17 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| 20 | Stefan Dobler | 24 | 1 | 8 | 9 | 14 |
| 23 | Patric „Lacky“ Lackinger | 13 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 6 | David Amann | 21 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 7 | Christian Fleisch | 15 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 2 | Thomas Mayr | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 77 | Christoph „Bütz“ Bickel | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 51 | Emanuel Ludescher | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 62 | Tony Sohm | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 21 | Willi Gesson | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | Benjamin „Benji“ Böckle | 16 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 55 | Michael Bertschler | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Andreas Luger | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Thomas Bertsch | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 32 | Marco Stampfl | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 66 | Manfred Schiefer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Goran Balta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | Erik Schneider | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | Michael „Do“ Dolensky | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Rene Parigger | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 74 | Deniz Karasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michael Bestebner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Martin Bertsch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Patrick Weinbauer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Philipp Hummer | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 69 | Thomas Mitterer-Kuhn | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Rene Gappmeier | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | Michael Smole | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | Werner Bestebner | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marcel König | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Christian Knafl | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Christian Ebenhoch | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, P = Punkte, SM = Strafminuten. Nr. = Rückennummer in dieser Saison.