Statistik 2018/19
30 Spiele (25 Meisterschaft, 1 Playoff, 4 Freundschaft) – Spielerdaten aus der bisherigen Vereinsstatistik.
Spieler
| Nr. | Spieler | Sp | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Philipp Mayr | 15 | 13 | 15 | 28 | 8 |
| 21 | Willi Gesson | 19 | 18 | 5 | 23 | 2 |
| 87 | Rene Karasin | 14 | 11 | 12 | 23 | 8 |
| 68 | Bernd Berger | 15 | 6 | 11 | 17 | 10 |
| 11 | Andreas Mattle | 14 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| 23 | Patric „Lacky“ Lackinger | 11 | 11 | 1 | 12 | 4 |
| 55 | Michael Bertschler | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 74 | Deniz Karasin | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 6 | David Amann | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 91 | Rene Böhler | 11 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 75 | Andreas Mayr | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 15 | Stefan Marent | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 73 | Michael Tschann | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 58 | Benjamin „Benji“ Böckle | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 20 | Adrian Gesson | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | Michael Mayr | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Thomas Mayr | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 32 | Marco Stampfl | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Florian „Schobi“ Schobesberger | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Mario Giglmaier | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Stefan Bestebner | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Stefan Dobler | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | Jason Gesson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Philipp Vonbrül | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 62 | Tony Sohm | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Michael Smole | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 69 | Thomas Mitterer-Kuhn | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Thomas Bertsch | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Michael „Do“ Dolensky | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Michael Bestebner | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Patrick Kaufmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Erik Schneider | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Patrick Weinbauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Rene Gappmeier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Christian Knafl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alexander Kosel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dominik Pichler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rene Parigger | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Christoph „Bütz“ Bickel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marcel König | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Werner Bestebner | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, P = Punkte, SM = Strafminuten. Nr. = Rückennummer in dieser Saison.