Statistik 2023/24
30 Spiele (13 Meisterschaft, 17 Freundschaft) – Spielerdaten aus der bisherigen Vereinsstatistik.
Spieler
| Nr. | Spieler | Sp | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Philipp Mayr | 19 | 12 | 21 | 33 | 2 |
| 68 | Bernd Berger | 14 | 18 | 12 | 30 | 6 |
| 21 | Willi Gesson | 14 | 17 | 8 | 25 | 2 |
| 23 | Patric „Lacky“ Lackinger | 15 | 9 | 1 | 10 | 2 |
| 8 | Florian „Schobi“ Schobesberger | 17 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 15 | Stefan Marent | 17 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 46 | Silvio Summer | 15 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 62 | Tony Sohm | 24 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Thomas Mayr | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 98 | Jannik Weikl | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Michael „Do“ Dolensky | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 18 | Alexander Kosel | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 20 | Stefan Dobler | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 39 | Christian Knafl | 23 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 74 | Deniz Karasin | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Florian Konzett | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Manfred Schiefer | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | Volker Steffke | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Jason Gesson | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Joe Dorner | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | Christoph „Bütz“ Bickel | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Benjamin „Benji“ Böckle | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | Marco Stampfl | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Martin Stump | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Christoph Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Michael Tschann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lars Purkart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rene Parigger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Thomas Mitterer-Kuhn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Niklas Marte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Stefan Bestebner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Julian Kopf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mario Badanjak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Philipp Vonbrül | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | David Kopf | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nico Badanjak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marcel König | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jakob Jehle | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michael Bestebner | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Fabio Andujar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren. Sp = Spiele, T = Tore, A = Assists, P = Punkte, SM = Strafminuten. Nr. = Rückennummer in dieser Saison.