Willi Gesson
- Nummer
- 21
- Position
- Stürmer
- Nationalität
Österreich
- Im Verein
- seit 2006
- Gründungsmitglied
Statistik
| Saison | Sp | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/25 | 16 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 2023/24 | 14 | 17 | 8 | 25 | 2 |
| 2021/22 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2019/20 | 24 | 17 | 6 | 23 | 2 |
| 2018/19 | 19 | 18 | 5 | 23 | 2 |
| 2017/18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/17 | 16 | 13 | 6 | 19 | 2 |
| 2015/16 | 20 | 22 | 7 | 29 | 0 |
| 2014/15 | 11 | 9 | 6 | 15 | 2 |
| 2013/14 | 17 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| 2012/13 | 20 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| 2011/12 | 23 | 24 | 17 | 41 | 0 |
| 2010/11 | 21 | 9 | 8 | 17 | 2 |
| 2009/10 | 20 | 25 | 17 | 42 | 2 |
| 2008/09 | 22 | 23 | 10 | 33 | 6 |
| 2007/08 | 22 | 25 | 16 | 41 | 0 |
| 2006/07 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Gesamt | 289 | 246 | 141 | 387 | 26 |
Frühere Saisonen aus der bisherigen Vereinsstatistik.
Spiele 2026/27
| Datum | Spiel | Ergebnis | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | gegen Screwdrivers | 7:7 | 3 | – | 3 | – |
| 25.09.2026 | gegen Green Hornets | 2:7 | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | gegen EHC Oberland | 2:2 | – | – | – | – |
Spiele mit Toren oder Assists sind hervorgehoben. Saison in der Tabelle oben anklicken, um zu wechseln.