Thomas Mayr
- Nummer
- 2
- Position
- Verteidiger
- Nationalität
Österreich
- Im Verein
- seit 2014
Statistik
| Saison | Sp | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2024/25 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 2023/24 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2021/22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2019/20 | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 2018/19 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2017/18 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2016/17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2015/16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 2014/15 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Gesamt | 127 | 16 | 24 | 40 | 26 |
Frühere Saisonen aus der bisherigen Vereinsstatistik.
Spiele 2026/27
| Datum | Spiel | Ergebnis | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | gegen Green Hornets | 2:7 | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | gegen EHC Oberland | 2:2 | – | – | – | – |
| 13.09.2026 | bei Screwdrivers | 6:12 | – | – | – | – |
Spiele mit Toren oder Assists sind hervorgehoben. Saison in der Tabelle oben anklicken, um zu wechseln.